Cable de fibra óptica simplex Sc / APC a Sc/APC G652D de fábrica de China
Fábrica de China Simplex Sc / APC a Sc / APC G652D Cable de conexión monomodo Características del cable de fibra óptica ;
Información básica.
N º de Modelo. | SC/APC a SC/APC |
Forma del material | Alambre redondo |
Presión lateral permitida | 100(N/100mm)<1000(N/100mm) |
Resistencia a la tracción permitida | 100N<1000N |
Centro | Núcleo simple |
Certificación | RoHS, CE |
Material de la funda | CLORURO DE POLIVINILO |
Durabilidad | >1000 Apareamientos |
Color | Amarillo azul |
Pérdida de inserción | IL<0,2dB |
Manga | circonita |
Temperatura de funcionamiento | -40~75 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 0,9/2,0/3,0 mm |
Marca comercial | SMD |
Origen | Shenzhen, China |
Código hs | 8544700000 |
Capacidad de producción | 200000/mes |
Descripción del Producto
Cable de fibra óptica simplex Sc/APC a Sc/APC G652D de fábrica de ChinaCaracterísticas
1.Buena durabilidad2.Buena intercambiabilidad3.Estabilidad a altas temperaturas4.Baja pérdida de inserción y pérdida por reflexión posterior
Aplicaciones
1.1 Marco de distribución óptica 2. Redes informáticas 3. Sistemas de comunicación de fibra óptica 4. Redes de acceso óptico 5. Red de área local 6. Sensores de fibra óptica
información del pedido
Material del cable: PVC, LSZH (LSOH), OFNR Diámetro del cable: 3,0 mm, 2,0 mm, 0,9 mm, 3,0*2,0 mm, 5,0*2,0 mm. Tipo de fibra: SM 9/125um, MM 50/125um, MM 62,5/ 125um, 10G OM3(50/125um) Pulido: PC, UPC, APC. Longitud: 0,2 m, 0,3 m,.... 100 m
Parámetros
Modo único (9/125) Pérdida de inserción máxima: 0,3 dB Pérdida de retorno mínima: PC: 50 dB APC: 60 dB
Especificaciones técnicas
Conector flexible | PC (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | MM |
Pérdida de retorno (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Pérdida de inserción (dB) | ≤0,2 (máx≤0,3) | |||
Repetibilidad (dB) | ≤0,1 | |||
Durabilidad(1/Apareamientos) | ≥500 | |||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -25~+70 | |||
Resistencia a la tracción (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||
Fibra | 9/125um, 50/125um,62,5/125um, etc. | |||
diámetro | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, etc. | |||
Material de los cables | PVC, LSZH | |||
Núcleos | Simplex, dúplex, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos, etc. |
Preguntas más frecuentes
Q1 | ¿Podemos obtener muestras? |
A: | Sí, hay pedidos de muestra disponibles para pruebas. |
Q2 | ¿Podemos utilizar nuestro propio logotipo en el producto y paquete? |
A: | Sí, la marca y el cambio de marca están disponibles. |
Q3 | ¿Podemos rediseñar el paquete? |
A: | Sí, puedes personalizar tu paquete. |
Q4 | ¿Cómo se envía? |
A: | Podemos enviar los productos por vía aérea, marítima o por International Express EMS, DHL, FedEx, TNT, UPS o con su propio agente de envío. |
Q5 | ¿Qué pasa con el tiempo de entrega? |
A: | Muestras: dentro de 3 días. Bienes: 3-7 días generalmente. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora